| 内 容 | 手数料 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振込手数料 | 窓口 | 当組合宛 | 3万円以上 | 440円 | |||
| 3万円未満 | 220円 | ||||||
| 給与振込 | 無料 | ||||||
| 他行宛 | 3万円以上 | 770円 | |||||
| 3万円未満 | 605円 | ||||||
| 給与振込 | 55円 | ||||||
| ATM | キャッシュカード | 当組合宛 | 同一店宛 | 組合員 | 無料 | ||
| 一般 | 3万円以上 | 220円 | |||||
| 3万円未満 | 110円 | ||||||
| 本支店宛 | 3万円以上 | 220円 | |||||
| 3万円未満 | 110円 | ||||||
| 他行宛 | 3万円以上 | 385円 | |||||
| 3万円未満 | 275円 | ||||||
| 現金・他行カード | 当組合宛 | 3万円以上 | 330円 | ||||
| 3万円未満 | 110円 | ||||||
| 他行宛 | 3万円以上 | 550円 | |||||
| 3万円未満 | 385円 | ||||||
| インターネットバンキング | 当組合宛 | 同一店宛 | 無料 | ||||
| 本支店宛 | 3万円以上 | 220円 | |||||
| 3万円未満 | 110円 | ||||||
| 他行宛 | 3万円以上 | 385円 | |||||
| 3万円未満 | 275円 | ||||||
| 組戻料 | 880円 | ||||||
| 代金取立 (割手・担手含) |
電子交換所 | 手形 | 770円 | ||||
| 上記以外(小切手・その他) | 無料 | ||||||
| 個別取立 (電子交換所に参加していない金融機関宛の手形・小切手等) |
1,100円 | ||||||
| その他 (当所・他所共通) |
不渡手形返却料 | 880円 | |||||
| 取立手形組戻料 | 880円 | ||||||
| 取立手形店頭呈示料 | 880円 | ||||||
| その他特殊手数料 | 実費 | ||||||
| 内 容 | 単 位 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 小切手帳 | 1冊(50枚) | 2,200円 | |||
| 約束手形帳 | 1冊(25枚) | 1,100円 | |||
| 為替手形帳 | 1冊(50枚) | 2,200円 | |||
| 約束手形・為替手形用紙 | 1枚 | 220円 | |||
| マル専約束手形用紙 | 1枚 | 1,100円 | |||
| マル専当座取扱手数料 | 割賦販売通知書1枚 | 5,500円 | |||
| 自己宛小切手 | 1枚 | 1,100円 | |||
| カード・通帳・定期積金証書再発行 | 1件 | 1,100円 | |||
| ATMお引出し | 当組合のカード | - | 無料 | ||
| 他行のカード※ | 1支払 | 110円 | |||
※北海道銀行のカードは無料でご利用できます。
| 内 容 | 単 位 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 証書貸付 全額繰上げ償還 ※1 |
貸出残高2千万円以下 | 1件 | 22,000円 |
| 貸出残高2千万円超 | 1件 | 44,000円 | |
| 固定金利型住宅ローン | 1件 | 33,000円 | 消費者ローン全額繰上げ償還 | 1件 | 5,500円 |
| 証書貸付一部繰上げ償還 | 1件 | 5,500円 | |
| 貸付条件変更 | 1件 | 11,000円 | |
| 住宅ローン融資手数料(非保証) | 1件 | 55,000円 | |
| 住宅ローンプラス融資手数料 | (融資金額×0.15%)+ 消費税 | ||
| 不動産担保事務取扱 | 1件 | 55,000円 | |
| 不動産担保の一部解除 | 1件 | 11,000円 | |
| 不動産担保解除(担保抹消) | 1件 | 1,100円 | |
| 追加担保事務取扱 | 1件 | 55,000円 | |
| 固定金利再選択手数料 | 1件 | 5,500円 | |
| 根抵当権設定 仮登記手数料 |
極度額1億円未満 | 1件 | 88,000円 |
| 極度額1億円以上 | 1件 | 110,000円 | |
| 住宅融資保険手数料 | (融資金額×保険料係数)+ 消費税 | ||
| 借入用手形の発行 | 1枚 | 660円 | |
| 証貸償還表の再発行 | 1回 | 550円 | |
| 取引証明書発行 | 1通 | 220円 | |
| 借入金利息支払証明書 | 1通 | 550円 | |
| 融資証明発行手数料 | 一般 | 1通 | 11,000円 |
| 住宅ローン | 1通 | 1,100円 | |
| 火災保険質権設定手数料 | 1件 | 1,100円 | |
| 当座貸越更新手数料 | 1件 | 11,000円 | |
※1 消費者ローンを除く
貸出残高200万円以内は無料です。
| 内 容 | 単位 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 貸金庫使用料 | 第1種(本店) | 年額 | 22,000円 |
| 第2種(本店) | 年額 | 16,500円 | |
| 第3種(支店) | 年額 | 18,700円 | |
| 夜間金庫 | 基本使用料(入金袋4個まで) | 月額 | 18,480円 |
| 入金袋5個目から1袋につき | 月額 | 1,100円 | |
| 内 容 | 書面受付 | IB利用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 当組合宛 | 他行宛 | 当組合宛 | 他行宛 | ||
| 月額基本料 | 1,100円 | 無料 | |||
| 取引手数料 | 発生記録(債務者請求方式) | 1,430円 | 1,760円 | 330円 | 660円 |
| 発生記録(債権者請求方式) | 1,430円 | 1,760円 | 330円 | 660円 | |
| 譲渡記録 | 1,265円 | 1,430円 | 165円 | 330円 | |
| 分割譲渡記録 | 1,430円 | 1,760円 | 330円 | 660円 | |
| 変更記録 | 1,320円 | 220円 | |||
| 保証記録 | |||||
| 支払等記録 | |||||
| 開示請求 | 330円 | 無料 | |||
| 残高証明書(定例発行) | 2,200円 | ||||
| 各種記録の取消・承認・否認 | 無料 | ||||
| でんさいネットへの 書面取次手数料 |
口座間送金決済中止 | 880円 | |||
| 支払不能情報照会 | 3,300円 | ||||
| 残高証明書(都度発行) | 4,400円 | ||||
| 内 容 | 単 位 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 株式払込金手数料 (払込総額に対する金額および割合) |
1千万円以上 | 0.220% | |
| 3百万円以上 | 0.330% | ||
| 3百万円未満 | 5,500円 | ||
| 残高証明書発行 | 端末印字 | 1通 | 550円 |
| 英文・手書 | 1通 | 3,300円 | |
| 監査法人向け | 1通 | 3,300円 | |
| 取引明細の写し | システム発行 | 1枚 | 330円 |
| COMの写し | 1口座1か月分 | 330円 | |
| 個人向けIB利用手数料 | 年額 | 1,320円 | |
| 法人・個人事業者向け IB利用手数料 |
月額(データ伝送なし) | 1,100円 | |
| 月額(データ伝送あり) | 3,300円 | ||
| 窓口両替手数料(1件) (両替前後の紙幣硬貨合計枚数) (同一金種の新券への両替、汚損した現金の交換、記念貨幣の交換は無料) |
1~20枚 | 無料 | |
| 21~100枚 | 220円 | ||
| 101~500枚 | 440円 | ||
| 501~1,000枚 | 660円 | ||
| 1,001~2,000枚 | 1,100円 | ||
| 2,001~ 1,000枚ごと | 440円 | ||
| 大量硬貨入金手数料(1件) (夜間金庫入金分は無料) |
1~300枚 | 無料 | |
| 301~1,000枚 | 330円 | ||
| 1,001~2,000枚 | 880円 | ||
| 2,001~ 1,000枚ごと | 440円 | ||
| 個人データ開示手数料 | 1通 | 1,100円 ※郵送の場合 は実費加算 |
|
| 現金集金・届け手数料 | 1回 | 880円 | |
| 口座管理法相続照会手数料 | 1回 | 5,060円 | |